Skogs- och jordbrukets inverkan på biologisk mångfald är stor och det krävs ytterligare åtgärder för att nå ett hållbart brukande och hindra förlusten av biologisk mångfald. Att ha en regional hållbar livsmedelsproduktion är avgörande för att hålla landskapet öppet. Många arter hotas av att gamla ängs- och hagmarker växer igen. Men ett för intensivt och storskaligt åkerbruk leder i sin tur till förlust av småbiotoper och minskad variation i landskapet. För ett hållbart brukande av skogen krävs ökad miljöhänsyn vid avverkning, större arealer gammal skog, särskilt lövskog, och mer grov död ved.
Flera kopplingar finns till utmaningen Hållbar användning av vattenmiljöer då hållbart brukande av skog och odlingslandskap i hög grad även handlar om hänsyn till vattnet.
Utmaningen kopplar också till fokusområdena Klimatsmart och hälsosam mat och Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster inom kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.
God fysisk planering är en avgörande förebyggande åtgärd för ett hållbart brukande av våra naturresurser. Handlingsplan för grön infrastruktur är en viktig satsning för att stötta en samhällsförändring där planering sker utifrån det ekologiska behovet och där åtgärder genomförs för att stärka ekologiska samband i landskapet.
Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:
Åtgärder bidrar främst till globala målen:
Observera att varje åtgärd beskrivs mer i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter av varje åtgärd.
Vissa åtgärder har flera delåtgärder som specificeras med bokstav, exempelvis a), b), c). I kolumnen som anger vilka som är huvudaktör för åtgärden anges inom parentes vilken av delåtgärderna som huvudaktören avses genomföra, exempelvis a, b, c.
Nr | Åtgärder | Aktörer |
---|---|---|
*SO1 | Anlägga nya våtmarker Anlägga nya våtmarker för att gynna biologisk mångfald, stärka ekosystemtjänster och grön infrastruktur. | Huvudaktörer Kommunerna Länsstyrelsen Berörda aktörer Skogsstyrelsen Markägare |
*SO2 | Återvätning av dikade myrar och skogsmark Återvätning av dikade myrar och skogsmark genom igenläggning av diken för att hindra läckage av växthusgaser, gynna biologisk mångfald, öka markens vattenhållande förmåga samt bidra till bättre vattenrening. a) återvätning av myr- och skogsmark b) anläggande av demonstrationsobjekt med återväxt skogsmark | Huvudaktörer Skogsstyrelsen (a, b) Länsstyrelsen (a) Berörda aktörer Kommuner, aktörer inom skogs- och jordbruk |
SO3 | Skydda värdefulla våtmarksområden a) Bilda naturreservat av ytterligare fem områden som ingår i Myrskyddsplanen. b) Skydda våtmarker med höga naturvärden. | Huvudaktörer Länsstyrelsen (a, b) Kommuner (b) Berörda aktörer Skogsstyrelsen (b) |
SO4 | Skydda värdefulla skogsområden a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götaland. b) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar. c) Skydda tätortsnära skogar. | Huvudaktörer Länsstyrelsen (a, c) Skogsstyrelsen (a) Skogsägare (kommuner, privata, Svenska kyrkan) (b, c) Berörda aktörer |
SO5 | Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i fält med representanter från skogsföretag och skogsmaskinentreprenörer. b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna. | Huvudaktörer Skogsstyrelsen (a) Kommunerna (b) Berörda aktörer Skogssektorn* (a, b) *Med skogssektorn menas skogsnäringen med skogsföretag, skogsägarföreningar, ideella organisationer och myndigheter som arbetar med skog. Det vill säga organisationer som på något sätt är verksamma i skogen. |
*SO6 | Naturvårdande skötsel av skog a) Naturvårdande skötsel av biotopskydd och naturvårdsavtal b) Naturvårdande skötsel i frivilligt avsatt skog | Huvudaktörer Skogsstyrelsen (a) Aktörer inom skogsbruket (b) Berörda aktörer |
SO7 | Minska skadorna på kulturmiljöer i skogsbruket Följa upp de branschgemensamma riktlinjerna för hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar och fornlämningar samt diskutera arbetssätt för att minska skadorna. | Huvudaktörer Länets aktörer som ingår i åtgärdsgruppen Levande skogar d.v.s. Moelven skog, Naturskyddsföreningen, Skogssällskapet, Sveaskog, Sydved, Södra skogsägarna, LRF Väst och Vida skog, Stora Enso, Göteborgs stift, Skaraborgs stift, kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland och Skogsstyrelsen. Berörda aktörer Övriga skogsbruksföretag, privata skogsägare, kommuner samt övriga ideella föreningar och organisationer. |
SO8 | Öka arealen hyggesfritt skogsbruk a) Ökad kunskap och tillämpning om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga aktörer genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till olika målgrupper. b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa brukningsformer. | Huvudaktörer Skogsstyrelsen (a) Kommunerna (b) Berörda aktörer Skogliga aktörer (a, b) Vid behov kan visst stöd fås av Skogsstyrelsen (b) |
SO9 | Samverka för att bevara jordbruksmark Syftet med åtgärden är att säkerställa möjligheterna för regional livsmedelsproduktion och andra ekosystemtjänster samt bevarad kulturlandskapsbild genom att: a) Driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta fram gemensamma riktlinjer för att tillämpa 3 kap 4 § miljöbalken för att hushålla med jordbruksmark. Nätverket utbyter erfarenheter om att hantera målkonflikter och prioriteringar för användning av jordbruksmark på ett långsiktigt hållbart sätt. b) Utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken finns med i kommunala beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov. | Huvudaktörer Länsstyrelsen (a) Kommunerna (b) Berörda aktörer Kommunerna som deltar i nätverket (a) |
SO10 | Främja ett miljöanpassat lantbruk Genomföra miljörådgivning inom landsbygdsprogrammet till lantbruks och trädgårdsföretag, i huvudsak inom projektet Greppa Näringen. Fokus är exempelvis markbördighet, energi- och klimatfrågor, klimatanpassning, växtnäringsutnyttjande, biologisk mångfald och hållbart användande av växtskyddsmedel. | Huvudaktörer Länsstyrelsen Berörda aktörer Upphandlade rådgivningsaktörer Lantbrukare Trädgårdsföretag Jordbruksverket LRF med flera via styrgruppen för Greppa Näringen Ideella organisationer |
SO11 | Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med rådgivning till olika landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, kulturvärden och naturvårdande åtgärder i odlingslandskapet. Rådgivning, kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår. | Huvudaktörer Länsstyrelsen Berörda aktörer Upphandlade aktörer Lantbrukare Markägare Ideella organisationer Västra Götalandsregionen |
SO12 | Använda framtagna dialogverktyg om markanvändning Sprida och tillämpa processinriktade arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, biologisk mångfald, grön infrastruktur och kulturmiljövärden. a) Använda naturbruksplaner som verktyg för naturbruksdialog b) Använda samverkansmodell från BIOGOV för att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur i landskap | Huvudaktörer Länsstyrelsen Berörda aktörer Kommunerna Skogsstyrelsen SLU LRF Markägare Ideella organisationer Universitet/högskolor |
*SO13 | Ökad mängd svenskt naturbeteskött i offentliga inköp Öka mängden naturbeteskött i offentliga inköp för att gynna naturbetesmarker. | Huvudaktörer Kommunerna Västra Götalandsregionen Berörda aktörer |
SO14 | Främja ekologisk produktion Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med rådgivning och kurser till lantbruks- och trädgårdsföretag. Syftet är att öka arealen ekologiskt certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och vidareutveckla befintliga ekologiska producenter. | Huvudaktörer Länsstyrelsen Berörda aktörer Lantbrukare Trädgårdsföretag Upphandlade rådgivningsaktörer LRF Ekologiska lantbrukarna Västra Götalandsregionen Jordbruksverket |
SO15 | Bevara och planera för skyddsvärda träd Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första hand i värdetrakter för skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den bebyggda miljön genom att: a) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd b) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. | Huvudaktörer Länsstyrelsen (a-b) Kommunerna (b) Berörda aktörer Svenska kyrkan (b) Skogsstyrelsen (b) Markägare (b) |
SO16 | Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att: a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering. | Huvudaktörer Kommunerna Berörda aktörer |
SO17 | Skapa blomrika miljöer för pollinerare Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till slåtterängar. | Huvudaktörer Kommunerna Berörda aktörer Trafikverket |
*SO18 | Ta fram kommunala skogspolicys Framtagande av kommunala skogspolicys där biologisk mångfald, rekreation, klimatanpassning och kulturvärden får en framträdande roll. | Huvudaktörer Kommunerna Berörda aktörer |
*Nya åtgärder.
En gemensam plan för att nå målet om fossiloberoende 2030 har stor betydelse för det regionala arbetet att nå miljömålen. Planen inkluderas i detta åtgärdsprogram i utmaningen Minskad klimatpåverkan och ren luft. Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära kraftsamlingar inom respektive fokusområde och dess satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer tas fram löpande. Läs mer om Klimat 2030.
Regional handlingsplan för grön infrastruktur är framtagen av Länsstyrelsen på uppdrag av regeringen. Handlingsplanen omfattar land- och vattenmiljöer i Västra Götalands län. Läs mer om den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.
Regional skogsstrategi är en gemensam strategi för Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens arbete med formellt skydd av skogsmark i Västra Götalands län. Läs mer om strategin för formellt skydd av skog i Västra Götalands län | Länsstyrelsen Västra Götaland
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap:
Anders Bergström
010-224 56 55
anders.w.bergstrom@lansstyrelsen.se